| 类型 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| MCP 服务器 | 通过 Model Context Protocol 协议连接工具 | GitHub、Linear、Notion、自定义服务 |
| REST API | 通过 HTTP API 连接云服务 | Google 服务、Slack、Microsoft 365 |
| 本地文件 | 直接读写本地文件夹和应用 | 文件系统、Obsidian、Git 仓库 |
@数据源名称 引用该数据源,告诉 AI 在完成任务时使用哪个数据源。{
"type": "mcp",
"mcp": {
"transport": "stdio",
"command": "npx",
"args": ["-y", "@modelcontextprotocol/server-filesystem", "/path/to/folder"],
"env": {
"MY_TOKEN": "secret"
}
}
}| 服务 | 说明 |
|---|---|
| 飞书 MCP | 读写飞书文档、消息、日历 |
| 钉钉 MCP | 读取钉钉消息、群组数据 |
| GitHub MCP | 读取仓库、PR、Issues、代码 |
| Gitee MCP | 国产代码托管平台 |
| Linear MCP | 管理项目、任务、里程碑 |
| Notion MCP | 读写 Notion 页面和数据库 |
| Filesystem MCP | 读写本地文件和目录 |
filesystem、obsidian、git、sqlite)| 格式 | 说明 |
|---|---|
filesystem | 通用文件系统操作 |
obsidian | Obsidian 知识库(理解笔记链接和标签) |
git | Git 仓库(可执行 git 命令) |
@ 可以引用已添加的数据源:@github 帮我列出这周新增的 Issues
@drive 找一下包含"季度报告"的文档
@local-files 整理一下项目文件夹ANTHROPIC_API_KEY、GITHUB_TOKEN),防止凭证泄露到子进程~/.anakin/workspaces/{workspaceId}/sources/{sourceSlug}/
├── config.json # 连接配置(URL、认证类型等)
└── guide.md # 使用指南(AI 参考此文件了解如何使用该数据源)guide.md 为 AI 提供更多上下文信息,例如API 的使用规范、常用接口说明等。